Jetzt online buchen:
Mietpreise - Finca „Ferragut“
Mietpreise
Finca „Ferragut“
| Tagespreise | Haupthaus bis 4 Personen | zusätzlich Casita + 2 = bis 6 Personen | Mindestmietzeit | An- und Abreisetage |
|---|---|---|---|---|
| Dezember, Januar und Februar | 120,00 € (Langzeitmiete gern auf Anfrage) | 36,00 € | 7 Übernachtungen (abweichend gern auf Anfrage) | Montag - Sonntag |
| März | 150,00 € (Langzeitmiete gern auf Anfrage) | 45,00 € | 7 Übernachtungen (abweichend gern auf Anfrage) | Montag - Sonntag |
| April | 195,00 € | 58,50 € | 7 Übernachtungen (abweichend gern auf Anfrage) | Montag - Sonntag |
| Mai | 225,00 € | 67,50 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| Juni | 245,00 € | 73,50 € | 7 Übernachtungen | Samstag (nur Ferien) |
| Juli | 285,00 € | 85,50 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| August | 285,00 € | 85,50 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
| September | 245,00 € | 73,50 € | 7 Übernachtungen | Samstag (nur Ferien) |
| Oktober | 225,00 € | 67,50 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
| November | 150,00 € (Langzeitmiete gern auf Anfrage) | 45,00 € | 7 Übernachtungen (abweichend gern auf Anfrage) | Montag - Sonntag |
| Nebenkosten und weitere Informationen | |
|---|---|
| Bettwäsche | inklusive |
| Handtücher | inklusive |
| Endreinigung | inklusive |
| Energiekosten (Strom) | 0,25 EUR pro kWh (vor Ort zahlbar) |
| Kaution | 300,00 € (vor Ort zahlbar) |
| Touristensteuer (Ecotasa) | ca. 2,00 €/Tag + Person (vor Ort zahlbar) |
| Haustiere nur auf Anfrage | 35,00 € pauschal (vor Ort zahlbar) |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
| Anreise außer Sommerferien | Mo - So |
| Anreise Sommerferien | Sa |
| Vermietungslizenznummer | ETV/14957 |





