Jetzt online buchen:
Mietpreise - Finca „Ferragut“
Mietpreise
Finca „Ferragut“
Tagespreise 2023 | Haupthaus bis 4 Personen | zusätzlich Casita + 2 = bis 6 Personen | Mindestmietzeit | An- und Abreisetage |
---|---|---|---|---|
Dezember, Januar, Februar | 140,00 € (Langzeitmiete gern auf Anfrage) | 60,00 € (Langzeitmiete gern auf Anfrage) | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
November, März | 175,00 € (Langzeitmiete gern auf Anfrage) | 60,00 € (Langzeitmiete gern auf Anfrage) | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
April | 195,00 € | 60,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
Oktober, Mai | 225,00 € | 60,00 € | 7 Übernachtungen | Montag - Sonntag |
September, Juni | 245,00 € | 60,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag (nur Ferien) |
Juli, August | 285,00 € | 60,00 € | 7 Übernachtungen | Samstag |
Nebenkosten und weitere Informationen | |
---|---|
Bettwäsche | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Endreinigung | inklusive |
Energiekosten (Strom) | 0,35 Cent pro kWh (vor Ort zahlbar) |
Kaution | 300,00 € (vor Ort zahlbar) |
Touristensteuer (Ecotasa) | ca. 2,00 €/Tag+Person (vor Ort zahlbar) |
Benutzung Außenküche (inkl. Gas und Reinigung) | 30,00 € pauschal (vor Ort zahlbar) |
Haustiere nur auf Anfrage | 35,00 € pauschal (vor Ort zahlbar) |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Anreise außer Sommerferien | Mo - So |
Anreise Sommerferien | Sa |